Wegbeschreibung
Aus Big Brother Awards 2009
(Unterschied zwischen Versionen)
Acht (Diskussion | Beiträge) (c&p) |
Acht (Diskussion | Beiträge) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
<div align="right"><small>Quelle: elektronischer Stadtplan der Stadt Wien </small></div> | <div align="right"><small>Quelle: elektronischer Stadtplan der Stadt Wien </small></div> | ||
- | Alternativ: [http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de | + | Alternativ: [http://maps.google.de/maps?f=q&hl=de&q=rabenhof,+vienna,+austria&sll=48.196449,16.401459&sspn=0.011643,0.022895&ie=UTF8&ei=akW2SuHIBsu7_AaPgfG-DQ&cd=2&usq=rabenhof,&geocode=FQJp3wIdI0T6AA&cid=10656244192854284582&li=lmd Google Maps] |
Aktuelle Version vom 15:13, 20. Sep. 2009
ca. 200m von der U-Bahnstation Kardinal-Nagl-Platz der Linie U3
Vom Ausgang dem Park stadtauswärts folgen, danach rechts in die Rabengasse einbiegen.
Ein Klick auf die Karte führt zum interaktiven Stadtplan der Stadt Wien.
Quelle: elektronischer Stadtplan der Stadt Wien
Alternativ: Google Maps