Support
Aus Big Brother Awards 2009
(Unterschied zwischen Versionen)
Acht (Diskussion | Beiträge) |
Acht (Diskussion | Beiträge) (visuals) |
||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{| width="100%" style="margin:10;" border="0" bgcolor="#FFFFFF" cellspacing="0" | {| width="100%" style="margin:10;" border="0" bgcolor="#FFFFFF" cellspacing="0" | ||
- | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.miezemedusa.com/"><img src="/2009/images/miezemedusa1.jpg" width="158" height="54" alt="medusa"></a></html> | + | | width="210" align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.monochrom.at/"><img src="/2005/img/monochrom188x31.gif" width="188" height="31" alt="monochrom"></a></html> |
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| das Kunst-Technologie-Philosophie Kollektiv '''[http://www.monochrom.at/ monochrom]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" width="210" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.miezemedusa.com/"><img src="/2009/images/miezemedusa1.jpg" width="158" height="54" alt="medusa"></a></html> | ||
| bgcolor="#FFFFFF"| [http://www.miezemedusa.com/ '''mieze medusa''' & '''dj smi''' feat. '''violetta parisini'''] | | bgcolor="#FFFFFF"| [http://www.miezemedusa.com/ '''mieze medusa''' & '''dj smi''' feat. '''violetta parisini'''] | ||
|- | |- | ||
Zeile 14: | Zeile 19: | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
|- | |- | ||
- | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.unitedaliens.at/"><img src="/2007/images/unitedaliens.gif" alt="United Aliens" width="158" height="30"></a></html> | + | <!-- | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.unitedaliens.at/"><img src="/2007/images/unitedaliens.gif" alt="United Aliens" width="158" height="30"></a></html> |
| bgcolor="#FFFFFF"| '''[http://www.unitedaliens.at/ United Aliens]''', extraterrestrische Performance-Bewegung mit Basis in Wien | | bgcolor="#FFFFFF"| '''[http://www.unitedaliens.at/ United Aliens]''', extraterrestrische Performance-Bewegung mit Basis in Wien | ||
|- | |- | ||
Zeile 21: | Zeile 26: | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
- | |- | + | |- --> |
| align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.rabenhof.at/"><img src="/2006/img/rabenhof.gif" width="180" height="35" alt="Rabenhof"></a></html> | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.rabenhof.at/"><img src="/2006/img/rabenhof.gif" width="180" height="35" alt="Rabenhof"></a></html> | ||
| bgcolor="#FFFFFF"| '''[http://www.rabenhof.at/ Rabenhof]''' Theater Wien | | bgcolor="#FFFFFF"| '''[http://www.rabenhof.at/ Rabenhof]''' Theater Wien | ||
- | + | |- | |
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.o94.at/"><img src="/2007/images/o94.jpg" width="164" height="100" alt="ORANGE 94.0"></a></html> | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| Radio '''[http://www.o94.at/ ORANGE 94.0]''' - Das Freie Radio in Wien | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.netwatcher.at/"><img src="/2007/images/netwatcher188x51.png" width="188" height="51" alt="netwatcher"></a></html> | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| '''[http://www.netwatcher.at/ Radio Netwatcher]''' - auf ORANGE 94.0 | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.utv.at/"><img src="/2009wiki/images/6/62/UTV.png" width="126" height="72" alt="UTV"></a></html> | ||
+ | |bgcolor="#FFFFFF"|'''[http://www.utv.at/ UTV]''' Live Stream mit VJ Sven Hilbert | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://2009.elevate.at/livestream/live-videostream/"><img src="/2009wiki/images/4/4c/Elevate09.png" width="164" height="73" alt="elevate 2009"></a></html> | ||
+ | |bgcolor="#FFFFFF"|'''[http://2009.elevate.at/livestream/live-videostream/ Elevate Festival]''', stream distribution & public viewing | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| [[Datei:DaVinciPlakat.jpg|50px]] | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| '''Karol Felsner''', Titelbild | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/"><img src="/2006wiki/images/5/5e/Wienkultur.gif" width="142" height="80" alt="Wien Kultur"></a></html> | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| [http://www.wien.gv.at/kultur/abteilung/ '''Wien Kultur''' (MA7)] | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><img src="/2000/img/bb_anime188x46.gif" width="188" height="46"alt="Rose"></html> | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| Logo-Design by '''[mailto:w.rosenauer@sgnetzwerk.com Rose]''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><a href="http://www.300dpi.at/"><img src="/2009/images/300dpi.jpg" alt="Joanna Pianka" width="124" height="82"></a></html> | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| '''[http://www.300dpi.at/ Joanna Pianka]''', photographer of passion | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html><img src="/2009wiki/images/a/aa/Brother.png" alt="Bühnendekoration" width="37" height="90"></a></html> | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| Bühnendeko von ... | ||
+ | * '''Karol Felsner''' | ||
+ | * '''Peter Greiner''' | ||
+ | * '''Caroline Taschler''' | ||
+ | * '''Carla Vorwahlner''' | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#FFFFFF"|<br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" bgcolor="#FFFFFF"| <html></html> | ||
+ | | bgcolor="#FFFFFF"| Visuals von ... | ||
+ | * '''Nadine''' | ||
+ | * '''Piers''' | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- |
Aktuelle Version vom 02:26, 7. Nov. 2009
Support 2009
das Kunst-Technologie-Philosophie Kollektiv monochrom | |
mieze medusa & dj smi feat. violetta parisini | |
Rooga - funky nu rock aus wien | |
Rabenhof Theater Wien | |
Radio ORANGE 94.0 - Das Freie Radio in Wien | |
Radio Netwatcher - auf ORANGE 94.0 | |
UTV Live Stream mit VJ Sven Hilbert | |
Elevate Festival, stream distribution & public viewing | |
Karol Felsner, Titelbild | |
Wien Kultur (MA7) | |
Logo-Design by Rose | |
Joanna Pianka, photographer of passion | |
Bühnendeko von ...
| |
Visuals von ...
|