Pressebilder
Aus Big Brother Awards 2008
(Unterschied zwischen Versionen)
(→Bilder 2007: who is who) |
|||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
==Bilder 2007== | ==Bilder 2007== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
- | Bild:DSC 4622.JPG | + | Bild:DSC 4622.JPG|Peter Purgathofer und Adrian Dabrowski |
- | Bild:DSC 4671.JPG | + | Bild:DSC 4671.JPG|das Team |
- | Bild:DSC 4655.JPG | + | Bild:DSC 4655.JPG|ECLIPTICA |
- | Bild:DSC 4690.JPG | + | Bild:DSC 4690.JPG|Betonpreis |
- | Bild:DSC 4620.JPG | + | Bild:DSC 4620.JPG|Defensor Libertatis für Karl Korinek |
- | Bild:DSC 4605.JPG | + | Bild:DSC 4605.JPG|Peter Purgathofer |
- | Bild:DSC 4600.JPG | + | Bild:DSC 4600.JPG|Peter Purgathofer |
- | Bild:DSC 4589.JPG | + | Bild:DSC 4589.JPG|BBA Trophy |
- | Bild:DSC 4548.JPG | + | Bild:DSC 4548.JPG|maronif |
- | Bild:DSC 4541.JPG | + | Bild:DSC 4541.JPG|maronif |
- | Bild:DSC 4519.JPG | + | Bild:DSC 4519.JPG|maronif |
- | Bild:DSC 4468.JPG | + | Bild:DSC 4468.JPG|Gerald Votava |
- | Bild:DSC 4458.JPG | + | Bild:DSC 4458.JPG|nicht abgeholte Preise |
- | Bild:DSC 4451.JPG | + | Bild:DSC 4451.JPG|Uschi Reiter |
- | Bild:DSC 4411.JPG | + | Bild:DSC 4411.JPG|Moderation Thomas Rottenberg und Amira Awad |
- | Bild:DSC 4374.JPG | + | Bild:DSC 4374.JPG|Rainer Nikowitz |
- | Bild:DSC 4308.JPG | + | Bild:DSC 4308.JPG|Johannes Grenzfurtner, monochrom |
- | Bild:DSC 4304.JPG | + | Bild:DSC 4304.JPG|monochrom Musical |
- | Bild:DSC 4295.JPG | + | Bild:DSC 4295.JPG|Evelyn Fürlinger |
- | Bild:DSC 4291.JPG | + | Bild:DSC 4291.JPG|Thomas Rottenberg |
- | Bild:DSC 4286.JPG | + | Bild:DSC 4286.JPG|Spickzettel |
- | Bild:DSC 4285.JPG | + | Bild:DSC 4285.JPG|Thomas Rottenberg |
- | Bild:DSC 4253.JPG | + | Bild:DSC 4253.JPG|Helmut Spudich |
- | Bild:DSC 4241.JPG | + | Bild:DSC 4241.JPG|Rednerpult |
- | Bild:DSC 4219.JPG | + | Bild:DSC 4219.JPG|Barbara Mayerl |
- | Bild:DSC 4184.JPG | + | Bild:DSC 4184.JPG|ECLIPTICA |
- | Bild:DSC 4173.JPG | + | Bild:DSC 4173.JPG|im Publikum |
</gallery> | </gallery> |
Version vom 22:06, 7. Okt. 2008
|
|