Presse
Aus Big Brother Awards 2007
(Unterschied zwischen Versionen)
Version vom 01:20, 15. Okt. 2007 (bearbeiten) Acht (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied |
Version vom 12:01, 16. Okt. 2007 (bearbeiten) (rückgängig) Acht (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied → |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Pressetexte == | == Pressetexte == | ||
- | + | * 16.10.2007 [http://www.quintessenz.at/pipermail/presse/2007-October/000026.html Big Brother Awards: Lauscht da jemand? ..] | |
* 05.09.2007 [http://www.quintessenz.at/pipermail/presse/2007-September/000023.html Big Brother Awards 2007 auf der Ars Electronica] | * 05.09.2007 [http://www.quintessenz.at/pipermail/presse/2007-September/000023.html Big Brother Awards 2007 auf der Ars Electronica] | ||
Version vom 12:01, 16. Okt. 2007
Pressetexte
- 16.10.2007 Big Brother Awards: Lauscht da jemand? ..
- 05.09.2007 Big Brother Awards 2007 auf der Ars Electronica
Pressemappe
hierbei handelt es sich um das Programmheft 2006 [PDF, 736 kB],
das den Besuchern in gedruckter Form auf den Heimweg mitgegeben wurde.
Pressebilder
- hochauflösende Bilder, Fotos, Logos,..
- Einen Eindruck von der Preisverleihung vermittelt das Video 2006
Pressekontakt
Christian Jeitler mailto:chris@quintessenz.at Tel: +43 (0)699/ 817 29 005
q/uintessenz - Verein zur Wiederherstellung der Bürgerrechte im Informationszeitalter
Medienreaktionen
in unserem Pressespiegel